1.特点
- 强力驱动
- 同本公司的旧产品相比,传动能力提高30%。紧凑化达到行业等级中的No.1。
- 丰富的可选项和种类
- 直交轴、平行轴&带电机的标准品,并备有丰富的可选项。
- 可靠性高
- 除了使用高刚性箱体外,(输出轴处)还使用双层油封以提高产品的可靠性。
2.构造(HDM系列2段减速)

3.型号表示举例
- (1) 尺寸
- 000, 010, 020, 030, 040,
050, 060
- (2) 齿轮段数
- 2段, 3段, 4段
- (3) 输入方向
- A, B
- (4) ※轴规格
- 中空轴: H
- 实心轴: L, R(单轴)/ T(双轴)
- 中空 动力锁: KL, KR
- (5) 减速比
- 12, 15, 18, 22, 27, 33,
41, 50, 60, 75, 95, 120,
150, 180, 230, 280, 350
- (6) 电机 kW
- 022: 2.2kW~370: 37kW
- (7) 带电机
- S: 无刹车,安装电机后出货
- SB: 带刹车,安装电机后出货
- SX: 客供电机安装出货
- Y: 电机在顾客处安装
4.电机对应一览表(直交轴型)
2・3段减速〔输入轴方向A, B〕/ 4段减速〔输入轴方向A〕
尺寸 | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 |
---|
电机 kw | 刹车 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 |
---|
2.2 | 无 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
3.7 | 无 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
5.5 | 无 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
---|
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
---|
7.5 | 无 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
---|
11 | 无 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - |
---|
15 | 无 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - |
---|
18.5 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
22 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
30 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
37 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
注)1 ○: 标准规格 △:订单生产品